main…
Updated 2026-07-25T10:19:36+07:00
Loading…
🌐 IP Activity
Source IP workload analysis. Click an IP to see its items.
Total Activities
8242
lifetime
Done Today
38
+ this 24h
IPs Found
81
distinct
Selected IP
2001:fb1:16b:1591:849d:dbda:9ff6:d5f3
93 items
IP Summary
81 rows
| IP | Total | Open | Done | Activities | Plans | Todos | Debug | Owners | Last Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.136.103.15 | 1379 | 380 | 999 | 892 | 188 | 86 | 213 | 3 | 2026-06-27T02:45… |
| 171.97.194.238 | 1333 | 590 | 743 | 805 | 196 | 120 | 212 | 1 | 2026-06-07T13:04… |
| 184.82.154.160 | 1298 | 515 | 783 | 872 | 198 | 34 | 194 | 3 | 2026-07-12T08:07… |
| 184.82.152.134 | 1086 | 458 | 628 | 541 | 185 | 105 | 255 | 1 | 2026-06-12T18:40… |
| 58.10.161.211 | 754 | 328 | 426 | 323 | 110 | 118 | 203 | 2 | 2026-06-01T15:07… |
| 171.97.182.33 | 706 | 356 | 350 | 485 | 80 | 12 | 129 | 2 | 2026-07-06T19:07… |
| 103.253.75.161 | 694 | 255 | 437 | 459 | 66 | 69 | 100 | 3 | 2026-06-23T01:55… |
| 171.97.7.174 | 688 | 394 | 294 | 454 | 82 | 42 | 110 | 2 | 2026-06-29T20:13… |
| 184.82.152.248 | 559 | 204 | 355 | 324 | 98 | 35 | 102 | 3 | 2026-06-20T03:24… |
| 184.82.153.28 | 348 | 160 | 188 | 182 | 55 | 12 | 99 | 2 | 2026-06-14T20:33… |
| 58.136.14.96 | 332 | 20 | 312 | 224 | 41 | 1 | 66 | 1 | 2026-07-17T05:54… |
| 58.10.169.248 | 325 | 157 | 168 | 269 | 24 | 1 | 31 | 2 | 2026-06-15T19:15… |
| 58.136.14.246 | 254 | 29 | 225 | 189 | 42 | 0 | 23 | 2 | 2026-07-25T04:52… |
| 184.82.153.232 | 244 | 79 | 165 | 119 | 40 | 46 | 39 | 2 | 2026-06-01T00:51… |
| unknown | 242 | 82 | 160 | 176 | 13 | 44 | 9 | 9 | 2026-05-28T07:29… |
| 58.10.178.193 | 212 | 65 | 147 | 159 | 26 | 3 | 24 | 1 | 2026-07-13T03:41… |
| 47.253.4.207 | 176 | 33 | 143 | 118 | 7 | 49 | 2 | 5 | 2026-07-16T19:51… |
| 58.136.103.70 | 176 | 27 | 149 | 107 | 29 | 12 | 28 | 1 | 2026-07-14T17:41… |
| 2001:fb1:169:a90b:6059:86dc:7137:bd7e | 163 | 57 | 106 | 123 | 18 | 7 | 15 | 1 | 2026-07-03T19:35… |
| 58.136.103.228 | 162 | 36 | 126 | 115 | 23 | 5 | 19 | 2 | 2026-06-17T08:44… |
| 110.164.146.205 | 156 | 76 | 70 | 42 | 39 | 55 | 20 | 2 | 2026-06-08T03:37… |
| 47.253.152.120 | 149 | 26 | 123 | 99 | 5 | 42 | 3 | 7 | 2026-07-17T09:42… |
| 2001:44c8:4653:4d7b:68be:402f:5eea:9e93 | 148 | 21 | 127 | 96 | 31 | 15 | 6 | 1 | 2026-07-06T17:21… |
| 2001:fb1:16a:2b51:5d96:9d54:6afb:fdfa | 103 | 23 | 78 | 82 | 9 | 0 | 12 | 1 | 2026-07-14T11:06… |
| 184.82.154.92 | 101 | 25 | 76 | 62 | 19 | 1 | 19 | 1 | 2026-06-01T23:26… |
| 2001:fb1:16a:3823:e0:d69e:7584:db71 | 98 | 35 | 63 | 75 | 7 | 0 | 16 | 1 | 2026-06-19T10:54… |
| 2001:fb1:16b:1591:849d:dbda:9ff6:d5f3 | 93 | 56 | 37 | 72 | 9 | 0 | 12 | 1 | 2026-06-21T06:05… |
| 171.97.156.121 | 89 | 40 | 49 | 68 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2026-07-25T10:11… |
| 2001:fb1:16b:1591:587a:49d:bfe4:be15 | 83 | 41 | 42 | 63 | 5 | 0 | 15 | 1 | 2026-06-22T01:35… |
| 2001:44c8:4652:7812:9dea:d9c4:5f0c:f4d6 | 78 | 25 | 53 | 39 | 14 | 11 | 14 | 2 | 2026-06-01T08:08… |
| 157.85.107.14 | 70 | 32 | 38 | 61 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2026-06-04T17:48… |
| 2001:fb1:16a:2b51:c471:802c:fe38:701 | 66 | 59 | 7 | 47 | 1 | 0 | 18 | 1 | 2026-07-16T11:19… |
| 2001:fb1:16a:2b51:f4b4:9e7c:ab7b:dd64 | 63 | 51 | 12 | 33 | 1 | 0 | 29 | 1 | 2026-07-19T09:29… |
| 2001:fb1:16a:2b51:90b7:e6b8:f2a:768c | 51 | 23 | 28 | 36 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2026-07-17T07:16… |
| 2001:44c8:4663:acc9:f9ee:e2e:92b8:7a28 | 51 | 8 | 43 | 36 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2026-07-03T17:14… |
| 2001:fb1:16a:2b51:5dd2:e7cf:489a:241a | 49 | 20 | 29 | 39 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-20T07:38… |
| 2001:fb1:169:a90b:e8b0:688a:2556:a080 | 46 | 21 | 25 | 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-01T17:34… |
| 2001:fb1:16a:3823:10ff:34de:3f65:e30e | 46 | 0 | 46 | 22 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2026-06-19T03:21… |
| 2001:44c8:4652:f989:e490:1c3a:52e7:4c4c | 38 | 3 | 35 | 27 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-06T17:41… |
| 2001:fb1:169:a90b:1cdb:39c5:bf1c:1493 | 29 | 13 | 16 | 23 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2026-07-04T13:26… |
| 2001:fb1:169:a90b:58e8:88f5:d479:374a | 26 | 12 | 14 | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-02T14:28… |
| 2001:fb1:169:a90b:3029:3507:4d50:ba04 | 26 | 3 | 23 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2026-06-30T08:48… |
| 58.136.14.247 | 20 | 13 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026-07-13T05:17… |
| 2001:fb1:16a:2b51:e9c0:85ae:89c0:925c | 20 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-15T04:06… |
| 2001:44c8:48f9:47cb:999e:affa:c689:f373 | 19 | 9 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-27T17:12… |
| 2001:fb1:16a:2b51:d00a:8947:1e5b:c49b | 18 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2026-07-16T21:23… |
| 2001:44c8:48f9:47cb:ec78:19ca:2fd:22b | 18 | 0 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-27T17:32… |
| 171.97.25.202 | 16 | 6 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2026-06-16T00:53… |
| 2001:fb1:169:a90b:b1c2:5df1:89da:da93 | 16 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-06T22:12… |
| 2001:fb1:16b:1591:19d2:5a7c:d5bf:ef5b | 14 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2026-06-20T08:45… |
| 2001:fb1:16a:3823:8101:a37:f1e9:391d | 12 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2026-06-18T10:52… |
| 2001:fb1:169:a90b:b937:6677:6cef:9dac | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-06T20:13… |
| 2001:fb1:16a:2b51:9592:42d3:3108:bf9d | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2026-07-17T08:02… |
| 2405:9800:b660:2e41:909c:36cf:b525:78bb | 10 | 3 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-28T04:14… |
| 2001:44c8:6332:76c6:192a:4a09:825b:3d37 | 9 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2026-06-09T15:23… |
| 2001:fb1:169:a90b:1479:8b02:cd9c:b807 | 9 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-05T13:06… |
| 203.146.29.246 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-25T07:48… |
| 2001:fb1:16b:1591:9833:dc97:a6c0:f331 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-21T01:42… |
| 2001:fb1:169:a90b:257e:d554:1a5c:8534 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2026-07-06T10:03… |
| 49.231.147.67 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-06T11:39… |
| 2001:fb1:169:a90b:c966:89de:f50e:29b9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-07-04T10:58… |
| 192.166.82.15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2026-07-07T01:39… |
| 2001:fb1:169:a90b:112b:bdc2:f8e1:f618 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-06T10:40… |
| 49.230.61.99 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-27T17:12… |
| 2001:44c8:4667:6e87:a417:d4ef:38d1:b043 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-12T21:19… |
| 2001:44c8:466d:7e1d:b405:50c0:6df8:a9e5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-16T15:20… |
| 2001:44c8:48f9:47cb:3522:1f58:f907:e09 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-27T17:34… |
| 2001:fb1:16b:1591:7dad:4be7:cf9:2d50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-22T18:15… |
| 2001:44c8:46c3:441d:a571:e4d0:92b6:7b2b | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-15T19:05… |
| 184.82.154.17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-01T01:33… |
| 2001:fb1:169:a90b:b16f:a0fd:55f7:52c7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-06T18:31… |
| 2001:fb1:16a:3823:d133:648c:9143:13eb | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2026-06-18T20:45… |
| 2001:fb1:16a:3823:bda0:20be:5fba:90a1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-19T11:31… |
| 2001:fb1:16a:2b51:589a:7f55:1885:c7a2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-18T17:34… |
| 2001:44c8:46b8:b3af:39ba:da8c:8aef:13ba | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-07-03T17:44… |
| 2001:fb1:16a:3823:ac92:40f1:ca16:c0cf | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-18T19:55… |
| 159.192.26.207 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-28T06:19… |
| 2001:44c8:4664:35a4:99f0:6fa2:9dd0:59de | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-29T16:41… |
| 2001:44c8:4641:6d20:18c7:ed5e:e9c6:e562 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-28T17:55… |
| 2001:44c8:4664:4104:d955:4cc:40d3:ff27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-29T17:39… |
| 49.230.248.164 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-03T16:18… |
Items from 2001:fb1:16b:1591:849d:dbda:9ff6:d5f3
93 items
| Kind | ID | Created | Title | Status | Priority | Owner | Project |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| activities | ACT-4079 | 2026-06-21T06:05… | TC03 segment duration semantics fixed | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-4075 | 2026-06-21T05:57… | TC03 segment duration semantics correction start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-4033 | 2026-06-21T04:56… | TC01-TC05 random background audio rerun complete | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-4032 | 2026-06-21T04:54… | TC01-TC05 rerun completed, aggregate report building | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1247 | 2026-06-21T03:54… | Patched TC01 TC03 TC04 runtime random bg audio | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-4006 | 2026-06-21T03:49… | TC01-TC05 random background audio rerun start | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-4005 | 2026-06-21T03:47… | TC01 random background audio fix start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3991 | 2026-06-21T03:30… | TC01-TC05 real input full aggregate PASS | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3990 | 2026-06-21T03:28… | TC05 real input full PASS | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3988 | 2026-06-21T03:10… | TC05 real input full start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3987 | 2026-06-21T03:08… | TC04 real input full PASS | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3986 | 2026-06-21T02:55… | TC04 real input full start after fix | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3985 | 2026-06-21T02:52… | TC03 rerun after UI fix PASS | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1233 | 2026-06-21T02:48… | TC03 TC04 UI and TC04 pipeline fix | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1232 | 2026-06-21T02:45… | TC04 code RCA background audio ignored | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3981 | 2026-06-21T02:44… | TC03 real input full PASS | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3979 | 2026-06-21T02:39… | TC03 real input full start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3977 | 2026-06-21T02:37… | TC02 real input full PASS | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3973 | 2026-06-21T02:18… | TC02 real input full start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3972 | 2026-06-21T02:15… | TC01 real input full PASS | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| plans | PLN-979 | 2026-06-21T02:11… | TC01 corrective plan rerun | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1229 | 2026-06-21T02:11… | TC01 frame capture RCA | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3970 | 2026-06-21T02:07… | TC01 real input full batch current run | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1226 | 2026-06-21T02:02… | Computer Use unavailable, V3 GUI launched visibly | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3969 | 2026-06-21T02:01… | V3 TC01-TC05 real input full batch UI run start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3968 | 2026-06-21T02:00… | V3 report HTML image preview fix completed | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3967 | 2026-06-21T01:59… | V3 report HTML now renders screenshot images | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3966 | 2026-06-21T01:58… | V3 report HTML image preview fix start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3962 | 2026-06-21T01:27… | V3 Debug Mode Log config completed | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3961 | 2026-06-21T01:25… | V3 Debug Mode Log config implementation progress | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3958 | 2026-06-21T01:21… | V3 Debug Mode Log config toggle start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3957 | 2026-06-21T01:20… | V3 code log GPU audit completed | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1222 | 2026-06-21T01:18… | V3 report attempt failed screenshot RCA | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3956 | 2026-06-21T01:13… | V3 per-TC logger implementation progress | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1221 | 2026-06-21T01:09… | V3 code audit findings from sub-agent | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3955 | 2026-06-21T01:07… | Done read-only V3 code audit | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3954 | 2026-06-21T01:07… | Completed read-only V3 code audit | completed | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| debug_items | DBG-1220 | 2026-06-21T01:06… | Interim audit findings: V3 logging and GPU paths | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3953 | 2026-06-21T01:03… | Read-only code audit for V3 logging, encoder, and TC05 contracts | done | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3952 | 2026-06-21T01:02… | V3 sub-agent code spec audit start | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| plans | PLN-977 | 2026-06-21T01:02… | Inspect V3 code for log/GPU/spec mismatch | in_progress | high | ai-full-dev-bot | Green PC |
| activities | ACT-3951 | 2026-06-21T01:00… | V3 strict current-day log and GPU proof rebuild | in_progress | high | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| activities | ACT-3950 | 2026-06-21T00:56… | Clarify and verify V3 GPU/NVENC usage | in_progress | high | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| activities | ACT-3949 | 2026-06-21T00:47… | Fix V3 real input report to multi-file batch | in_progress | high | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| activities | ACT-3948 | 2026-06-21T00:44… | V3 case001 real input detailed report completed | done | high | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| activities | ACT-3947 | 2026-06-21T00:35… | Rescan V3 real input after product files added | done | high | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| activities | ACT-3946 | 2026-06-21T00:30… | V3 detailed per-case logging and real input report | done | high | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| activities | ACT-3945 | 2026-06-21T00:27… | Open V3 desktop program completed | done | normal | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| activities | ACT-3944 | 2026-06-21T00:26… | Open V3 desktop program | done | normal | ai-full-dev-bot | AutoMv_A-main |
| debug_items | DBG-1216 | 2026-06-20T23:48… | Audit fixes rerun RCA | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 audit finding fixes |
| activities | ACT-3939 | 2026-06-20T23:48… | Completed V7.5.1 audit fixes with strict paired evidence | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 audit finding fixes |
| activities | ACT-3933 | 2026-06-20T23:38… | V7.5.1 fixes applied, starting validation | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 audit finding fixes |
| activities | ACT-3926 | 2026-06-20T23:32… | Start fixing V7.5.1 audit findings with strict UI API evidence | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 audit finding fixes |
| plans | PLN-976 | 2026-06-20T23:32… | Strict fix plan for V7.5.1 audit findings | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 audit finding fixes |
| activities | ACT-3925 | 2026-06-20T23:28… | Completed detailed program audit with strict paired evidence | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 program audit and improvement plan |
| activities | ACT-3923 | 2026-06-20T23:22… | Audit findings identified; generating paired evidence report | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 program audit and improvement plan |
| activities | ACT-3919 | 2026-06-20T23:16… | Start detailed program audit for TikTok Bot V7.5.1 | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 program audit and improvement plan |
| activities | ACT-3913 | 2026-06-20T23:04… | Completed new HTML documentation with strict evidence PASS | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 HTML documentation update |
| activities | ACT-3911 | 2026-06-20T23:02… | HTML document created; running strict UI API evidence | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 HTML documentation update |
| activities | ACT-3909 | 2026-06-20T22:58… | Start new HTML documentation update for Home Storage Support readability | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 HTML documentation update |
| activities | ACT-3907 | 2026-06-20T22:56… | Completed UI readability simplification with strict paired evidence PASS | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 UI readability - Home Storage Support |
| activities | ACT-3906 | 2026-06-20T22:54… | Rerun strict UI API evidence after final Home Mission Control order patch | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 UI readability - Home Storage Support |
| activities | ACT-3904 | 2026-06-20T22:50… | UI readability edits implemented; running strict evidence | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 UI readability - Home Storage Support |
| plans | PLN-973 | 2026-06-20T22:43… | Plan UI simplification and strict evidence for Home Storage Support | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 UI readability - Home Storage Support |
| activities | ACT-3899 | 2026-06-20T22:43… | Improve Home Mission Control Storage Center Support Bundle readability | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 UI readability - Home Storage Support |
| activities | ACT-3897 | 2026-06-20T22:41… | Completed V7.5.1 feature migration strict evidence PASS | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration from TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3887 | 2026-06-20T22:28… | Run strict UI+API paired evidence for migrated V7.5.1 feature groups | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration from TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3885 | 2026-06-20T22:25… | Progress: migrated feature modules and unit tests pass | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration from TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3883 | 2026-06-20T22:20… | Start: migrate V7.2.3w feature set into V7.5.1 with protected baseline | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration from TikTok Bot V7.2.3w |
| plans | PLN-970 | 2026-06-20T22:20… | Plan: V7.5.1 feature migration from nested V7.2.3w root | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration from TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3881 | 2026-06-20T22:18… | Completed: V7.2.3w vs V7.5.1 comparison and migration plan | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 compare with TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3880 | 2026-06-20T22:12… | Progress: comparison evidence collected for V7.2.3w vs V7.5.1 | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 compare with TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3877 | 2026-06-20T22:06… | Progress: compare TikTok Bot V7.2.3w nested root against V7.5.1 | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 compare with TikTok Bot V7.2.3w |
| plans | PLN-967 | 2026-06-20T22:04… | Plan compare TikTok Bot V7.2.3w against V7.5.1 | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 compare with TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3875 | 2026-06-20T22:04… | Start compare TikTok Bot V7.2.3w against V7.5.1 | doing | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 compare with TikTok Bot V7.2.3w |
| activities | ACT-3871 | 2026-06-20T22:00… | GreenStudio 10-phase HTML summary report completed | completed | P1 | ai-full-dev-bot | tt2026online-v4.sj88ai.com_pro_20260613_codex |
| activities | ACT-3869 | 2026-06-20T21:57… | GreenStudio 10-phase HTML summary report start | in_progress | P1 | ai-full-dev-bot | tt2026online-v4.sj88ai.com_pro_20260613_codex |
| activities | ACT-3824 | 2026-06-20T18:12… | Complete V7.5.1 product data sync from V7.2.3 | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 product data sync |
| debug_items | DBG-1189 | 2026-06-20T18:12… | Resolved product data sync browser selector rerun | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 product data sync |
| activities | ACT-3823 | 2026-06-20T18:11… | Progress product data sync strict rerun after selector RCA | doing | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 product data sync |
| activities | ACT-3821 | 2026-06-20T18:07… | Start V7.5.1 product data sync from V7.2.3 | doing | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 product data sync |
| plans | PLN-955 | 2026-06-20T18:07… | Plan V7.5.1 product data sync from V7.2.3 | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 product data sync |
| activities | ACT-3813 | 2026-06-20T17:32… | Complete V7.5.1 migration from V7.2.3w | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration |
| debug_items | DBG-1187 | 2026-06-20T17:32… | Resolved Products Best CSV migration scope bug | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration |
| activities | ACT-3811 | 2026-06-20T17:31… | Progress V7.5.1 migration strict rerun after RCA | doing | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration |
| activities | ACT-3802 | 2026-06-20T17:20… | Progress V7.5.1 migration implementation | doing | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration |
| plans | PLN-952 | 2026-06-20T17:19… | Plan V7.5.1 migration from V7.2.3w | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration |
| activities | ACT-3801 | 2026-06-20T17:19… | Start V7.5.1 migration from V7.2.3w | doing | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration |
| activities | ACT-3737 | 2026-06-20T15:29… | Done: V7.2.3w to V7.5.1 migration analysis and plan | completed | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration analysis |
| debug_items | DBG-1180 | 2026-06-20T15:29… | Risk: V7.2.3w Products B1-B10 handler scope bug before V7.5.1 migration | open | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration analysis |
| activities | ACT-3735 | 2026-06-20T15:25… | Progress: V7.2.3w diff classified before validation | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration analysis |
| plans | PLN-939 | 2026-06-20T15:22… | Plan read-only V7.2.3w to V7.5.1 migration analysis | done | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration analysis |
| activities | ACT-3733 | 2026-06-20T15:22… | Analyze V7.2.3w changes and migration plan to V7.5.1 | in_progress | high | ai-full-dev-bot | TikTok Bot V7.5.1 migration analysis |
⌕
ESC
Type to search 2,400 cards · Press ↑↓ navigate · ⏎ open · ⌘K close